研究生培养
yl6809永利官网推免生复试情况公示
2009-11-11 | 浏览量:44
按照贵大发(2007)101号文件《yl6809永利官网关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的规定》精神要求,学院于2009年10月12日对符合复试资格的同学进行了复试,现将复试情况公示如下:
1、学术型研究生:
姓 名 | 性别 | 所在学校(院) | 所学专业名称 | 总评成绩 (括号内填排名) | 综合复试成绩 | 总成绩 | 申请学院(校) | 申请专业 | 备注 |
罗 颖 | 女 | yl6809永利官网 | 法学 | 77.927(12) | 92.9 | 83.91 | yl6809永利官网 | 刑法学 | |
席 如 | 女 | yl6809永利官网 | 法学 | 78.891(9) | 89.7 | 83.21 | yl6809永利官网 | 民商法 | |
丁洋洋 | 女 | yl6809永利官网 | 法学 | 79.66(6) | 87.2 | 82.67 | yl6809永利官网 | 国际法 | |
邱梅 | 女 | yl6809永利官网 | 政治学与行政学 | 78.37(3) | 86.5 | 81.62 | yl6809永利官网 | 政治学理论 | |
李心悦 | 女 | yl6809永利官网 | 社会工作 | 82.42(3) | 76 | 79.85 | yl6809永利官网 | 社会学 | |
徐家丽 | 女 | yl6809永利官网 | 法学 | 77.056(14) | 76.4 | 76.79 | yl6809永利官网 | 民商法 | |
李琼宇 | 男 | yl6809永利官网 | 法学 | 76.221(17) | 74.1 | 75.37 | yl6809永利官网 | 民商法 |
2、专业硕士研究生:
姓 名 | 性别 | 所在学校(院) | 所学专业名称 | 总评成绩 (括号内填排名) | 综合复试成绩 | 总成绩 | 申请学院(校) | 申请专业 | 备注 |
杨 林 | 男 | yl6809永利官网 | 法学 | 72.8(38) | 86 | 78.08 | yl6809永利官网 | 法律硕士(法学) | |
杜娜 | 女 | yl6809永利官网 | 社会工作 | 81.88(4) | 72.2 | 78.008 | yl6809永利官网 | 社会工作硕士 | |
弓雯君 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 | 85.2(7) | 84 | 84.72 | yl6809永利官网 | 法律硕士 | 不占学院名额 |
徐淑萍 | 女 | 人文学院 | 旅游管理 | 84.31(3) | 83.5 | 83.98 | yl6809永利官网 | 法律硕士 |
yl6809永利官网推免研究生办公室
2009年10月15日