本科生工作
yl6809永利官网3月份寝室卫生检查结果公布表
2009-04-24 | 浏览量:50
校区 男∕女 | 时间 | 第一次检查:3月13日晚7点 | 第二次检查:3月27日晚6点 | ||||
寝室号 | 得分 | 等级 | 备注 | 得分 | 等级 | 备注 | |
南 校 区 大 一 男 生 | 1313 | 81 | 良好 | 76 | 中等 | ||
1314 | 72 | 中等 | 73 | 中等 | |||
1315 | 70 | 中等 | 74 | 中等 | |||
1316 | 80 | 良好 | / | 无人 | |||
1317 | / | 无人 | / | 无人 | |||
1318 | 75 | 中等 | / | 无人 | |||
1319 | / | 无人 | 85 | 良好 | |||
1320 | / | 无人 | 84 | 良好 | |||
1321 | 80 | 良好 | 75 | 中等 | |||
1322 | 83 | 良好 | 85 | 良好 | |||
1323 | 85 | 良好 | 80 | 良好 | |||
1324 | / | 无人 | / | 无人 | |||
南 校 区 大 一 女 生 | G1702 | 89 | 良好 | / | 无人 | ||
G1703 | 88 | 良好 | / | 无人 | |||
G1704 | 86 | 良好 | 84 | 良好 | |||
G1705 | 86 | 良好 | / | ||||
G1706 | 87 | 良好 | 87 | 良好 | |||
2401 | 84 | 良好 | / | 无人 | |||
2402 | 88 | 良好 | 91 | 优秀 | |||
2501 | 83 | 良好 | 86 | 良好 | |||
2502 | 84 | 良好 | 83 | 良好 | |||
2503 | 78 | 中等 | 81.5 | 良好 | |||
2504 | 81 | 良好 | 80 | 良好 | |||
北 区 男 生 北 区 男 生 | E305 | 72 | 中等 | 81 | 良好 | ||
E304 | / | 无人 | 80 | 良好 | |||
E303 | 70 | 中等 | 79 | 中等 | |||
E302 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E301 | / | 无人 | 80 | 良好 | |||
E222 | 71 | 中等 | 78 | 中等 | |||
E221 | / | 无人 | 77 | 中等 | |||
E220 | 79 | 中等 | / | 无人 | |||
E219 | 81 | 良好 | 79 | 中等 | |||
E218 | 73 | 中等 | 81 | 良好 | |||
E217 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | |||
E216 | / | 无人 | 74 | 中等 | |||
E215 | 76 | 中等 | 80 | 良好 | |||
E214 | / | 无人 | 81 | 良好 | |||
E213 | 72 | 中等 | 75 | 中等 | |||
E212 | 82 | 良好 | 73 | 中等 | |||
E211 | / | 无人 | 80 | 良好 | |||
E210 | 76 | 中等 | 76 | 中等 | |||
E209 | / | 无人 | 80 | 良好 | |||
E208 | 74 | 中等 | 77 | 中等 | |||
E207 | / | 无人 | 80 | 良好 | |||
E206 | 75 | 中等 | / | 无人 | |||
E205 | / | 无人 | 75 | 中等 | |||
E204 | 81 | 良好 | 79 | 中等 | |||
E203 | 79 | 中等 | 74 | 中等 | |||
E202 | / | 无人 | 76 | 中等 | |||
E201 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E122 | 73 | 中等 | 74 | 中等 | |||
E120 | 77 | 中等 | 73 | 中等 | |||
E119 | 71 | 中等 | 77 | 中等 | |||
E118 | 72 | 中等 | / | 无人 | |||
E117 | 70 | 中等 | 75 | 中等 | |||
E116 | 76 | 中等 | 81 | 良好 | |||
E115 | 78 | 中等 | 78 | 中等 | |||
E114 | 77 | 中等 | / | 无人 | |||
E113 | 73 | 中等 | 80 | 良好 | |||
E112 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E111 | 83 | 良好 | 83 | 良好 | |||
E110 | 77 | 中等 | 82 | 良好 | |||
E109 | 78 | 中等 | / | 无人 | |||
E108 | / | 无人 | 80 | 良好 | |||
E107 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E-115 | 75 | 中等 | 86 | 良好 | |||
E-114 | 70 | 中等 | 80 | 良好 | |||
E-113 | / | 无人 | 82 | 良好 | |||
E-112 | 73 | 中等 | 81 | 良好 | |||
E-111 | 76 | 中等 | 79 | 中等 | |||
E-109 | 75 | 中等 | / | 无人 | |||
E-108 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E-107 | 77 | 中等 | / | 无人 | |||
E-106 | / | 无人 | 78 | 中等 | |||
北 区 女 生 | H440 | 86 | 良好 | 91 | 优秀 | ||
H438 | 80.5 | 良好 | / | 无人 | |||
H436 | 80 | 良好 | 91 | 优秀 | |||
H435 | 79.5 | 中等 | 91 | 优秀 | |||
H434 | 76.5 | 中等 | 90 | 优秀 | |||
H433 | 79 | 中等 | / | 无人 | |||
H432 | 79 | 中等 | / | 无人 | |||
H431 | 79.5 | 中等 | 90 | 优秀 | |||
H430 | 79 | 中等 | 90 | 优秀 | |||
H429 | 80.5 | 良好 | 89 | 良好 | |||
H427 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | |||
H331 | / | 无人 | / | 无人 | |||
H329 | 80 | 良好 | / | 无人 | |||
H328 | 81 | 良好 | 89 | 良好 | |||
H327 | / | 无人 | 94 | 优秀 | |||
H326 | / | 无人 | 93 | 优秀 | |||
H325 | 83.5 | 良好 | 95 | 优秀 | |||
H324 | 83 | 良好 | 90 | 优秀 | |||
H323 | 84 | 良好 | 94 | 优秀 | |||
H322 | 80.5 | 良好 | 86 | 良好 | |||
H321 | / | 无人 | 88 | 良好 | |||
H320 | 85.5 | 良好 | 90 | 优秀 | |||
H319 | 80.5 | 良好 | 92 | 优秀 | |||
H318 | 85 | 良好 | 94 | 优秀 | |||
H317 | / | 无人 | / | 无人 | |||
H316 | 78 | 中等 | 85 | 良好 | |||
H231 | 79.5 | 中等 | / | 无人 | |||
H229 | 81 | 良好 | 85 | 良好 | |||
H228 | 82 | 良好 | 85 | 良好 | |||
H227 | 80 | 良好 | / | 无人 | |||
H227 | 80 | 良好 | / | 无人 | |||
H226 | / | 无人 | 87 | 良好 | |||
H225 | 83 | 良好 | 88 | 良好 | |||
H224 | 80 | 良好 | / | 无人 | |||
H223 | 79.5 | 中等 | / | 无人 | |||
H222 | 76.5 | 中等 | / | 无人 | |||
H221 | 78 | 中等 | 84 | 良好 | |||
H220 | 79 | 中等 | 86 | 良好 | |||
H219 | 78 | 中等 | 88 | 良好 | |||
H218 | 76 | 中等 | / | 无人 | |||
H217 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | |||
H216 | 78 | 中等 | 90 | 优秀 |
月评:本学期第一个月检查,检查效果不太好,无人寝室较多。春夏季节传染病流行,希望大家能多重视寝室的卫生!
yl6809永利官网学生科
2009.4.24