本科生工作
yl6809永利官网5月份寝室卫生检查结果公布表
2009-06-04 | 浏览量:36
校区男∕女 | 时间 | 20090508-18:30-19:30 | 20090522-18:30-19:30 | ||||
寝室号 | 得分 | 等级 | 备注 | 得分 | 等级 | 备注 | |
南校区大一男生 | 1313 | 86 | 良好 | 84 | 良好 | ||
1314 | 83 | 良好 | 85 | 良好 | |||
1315 | 82 | 良好 | 86 | 良好 | |||
1316 | 80 | 良好 | 85 | 良好 | |||
1317 | 84 | 良好 | / | 无人 | |||
1318 | ∕ | 无人 | / | 无人 | |||
1319 | ∕ | 无人 | 85 | 良好 | |||
1320 | ∕ | 无人 | 85 | 良好 | |||
1321 | 89 | 良好 | 87 | 良好 | |||
1322 | 81 | 良好 | 86 | 良好 | |||
1323 | 80 | 良好 | 85 | 良好 | |||
1324 | 82.5 | 良好 | 86 | 良好 | |||
南校区大一女生 | G1702 | 90 | 优秀 | 87 | 良好 | ||
G1703 | 86 | 良好 | 86 | 良好 | |||
G1704 | 85 | 良好 | 87.5 | 良好 | |||
G1705 | 85.5 | 优秀 | 85 | 良好 | |||
G1706 | 92 | 优秀 | 90 | 优秀 | |||
2401 | 86 | 良好 | / | 无人 | |||
2402 | ∕ | 无人 | / | 无人 | |||
2501 | ∕ | 无人 | 86 | 良好 | |||
2502 | 86 | 良好 | 85.5 | 良好 | |||
2503 | 88 | 良好 | 86.5 | 良好 | |||
2504 | 87 | 良好 | / | 无人 | |||
北区男生北区男生 | E305 | 77 | 中等 | 80 | 良好 | ||
E304 | 78 | 中等 | / | 无人 | |||
E303 | 71 | 中等 | 92 | 优秀 | |||
E302 | 72 | 中等 | 85 | 良好 | |||
E301 | 84 | 良好 | 80 | 良好 | |||
E222 | 73 | 中等 | 90 | 优秀 | |||
E221 | 82 | 良好 | / | 无人 | |||
E220 | 83 | 良好 | 84 | 良好 | |||
E219 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E218 | 81 | 良好 | 97 | 优秀 | |||
E217 | 0 | 拒检 | 70 | 中等 | |||
E216 | 86 | 良好 | / | 无人 | |||
E215 | 74 | 中等 | 92 | 优秀 | |||
E214 | 77 | 中等 | 79 | 中等 | |||
E213 | 71 | 中等 | 61 | 差 | |||
E212 | 76 | 中等 | 60 | 差 | |||
E211 | 70 | 中等 | 78 | 中等 | |||
E210 | 77 | 中等 | 72 | 中等 | |||
E209 | 74 | 中等 | / | 无人 | |||
E208 | 75 | 中等 | 85 | 良好 | |||
E207 | 81 | 良好 | / | 无人 | |||
E206 | 74 | 中等 | 82 | 良好 | |||
E205 | 72 | 中等 | 80 | 良好 | |||
E204 | 82 | 良好 | 95 | 优秀 | |||
E203 | 71 | 中等 | 88 | 良好 | |||
E202 | 73 | 中等 | 84 | 良好 | |||
E201 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E122 | / | 无人 | 75 | 中等 | |||
E120 | 83 | 良好 | 89 | 良好 | |||
E119 | 81 | 中等 | 71 | 中等 | |||
E118 | 79 | 中等 | 68 | 中等 | |||
E117 | 78 | 中等 | 70 | 中等 | |||
E116 | 76 | 中等 | 80 | 良好 | |||
E115 | 74 | 中等 | 76 | 中等 | |||
E114 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E113 | 75 | 中等 | / | 无人 | |||
E112 | 75 | 中等 | 89 | 良好 | |||
E111 | 84 | 良好 | 86 | 良好 | |||
E110 | 81 | 良好 | 72 | 中等 | |||
E109 | 85 | 良好 | 96 | 优秀 | |||
E108 | 82 | 良好 | 84 | 良好 | |||
E107 | / | 无人 | / | 无人 | |||
E-115 | 79 | 中等 | 78 | 中等 | |||
E-114 | / | 无人 | 63 | 差 | |||
E-113 | / | 无人 | 60 | 差 | |||
E-112 | 81 | 良好 | 84 | 良好 | |||
E-111 | 78 | 中等 | 65 | 差 | |||
E-109 | / | 无人 | 96 | 优秀 | |||
E-108 | 74 | 中等 | / | 无人 | |||
E-107 | 76 | 中等 | 82 | 良好 | |||
E-106 | / | 无人 | / | 无人 | |||
北区女生 | H440 | 82 | 良好 | 85 | 良好 | ||
H438 | 80 | 良好 | 81 | 良好 | |||
H436 | 81 | 良好 | 80 | 良好 | |||
H435 | 80 | 良好 | 78 | 中等 | |||
H434 | 84 | 良好 | / | 无人 | |||
H433 | 83 | 良好 | 78 | 中等 | |||
H432 | 81 | 良好 | 82 | 良好 | |||
H431 | / | 无人 | / | 无人 | |||
H430 | / | 无人 | 85 | 良好 | |||
H429 | 81 | 良好 | / | 无人 | |||
H427 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | |||
H331 | 81 | 良好 | 75 | 中等 | |||
H329 | 80 | 良好 | 70 | 中等 | |||
H328 | ∕ | 无人 | 68 | 中等 | |||
H327 | ∕ | 无人 | 75 | 中等 | |||
H326 | 84 | 良好 | / | 无人 | |||
H325 | ∕ | 无人 | 73 | 中等 | |||
H324 | 83 | 良好 | 70 | 中等 | |||
H323 | ∕ | 无人 | / | 无人 | |||
H322 | 83 | 良好 | 68 | 中等 | |||
H321 | 84 | 良好 | 68 | 中等 | |||
H320 | 83 | 良好 | 78 | 中等 | |||
H319 | 84 | 良好 | 80 | 良好 | |||
H318 | 83 | 良好 | 90 | 优秀 | |||
H317 | ∕ | 无人 | / | 无人 | |||
H316 | ∕ | 无人 | / | 无人 | |||
H231 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | |||
H229 | 84 | 良好 | 75 | 中等 | |||
H228 | 83 | 良好 | 85 | 良好 | |||
H227 | 83 | 中等 | 70 | 中等 | |||
H226 | ∕ | 无人 | 90 | 优秀 | |||
H225 | 81 | 良好 | 82 | 良好 | |||
H224 | 84 | 良好 | 81 | 良好 | |||
H223 | 82 | 良好 | / | 无人 | |||
H222 | 80 | 良好 | / | 无人 | |||
H221 | 80.5. | 良好 | 78 | 中等 | |||
H220 | 84 | 良好 | 75 | 中等 | |||
H219 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | |||
H218 | 83 | 良好 | / | 无人 | |||
H217 | 84 | 良好 | 80 | 良好 | |||
H216 | 83 | 良好 | 80 | 良好 |
本月评语:经过这次的卫生检查,我们发现同学们在卫生检查这方面较以往有所改善,大多数寝室比上次要干净很多,但东西依然摆放不整齐,为了我们自己的健康,希望同学们养成更好的卫生习惯。
检查标准:评分等级:90以上为优秀,90~80阶段为良好,80~65分为中等,65以下为差;寝室连续无人3次以上评为差;寝室连续4次被评为差等级,该寝室成员当年综测将扣除相应分值;每月从优秀寝室中评出十佳寝室,发给流动红旗。
yl6809永利官网学生科 2009.6.1