yl6809永利官网“涉外法治人才实验班”拟录取名单公示
发布时间:2024-06-21 | 浏览次数:10
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 总成绩 (保留两位小数点) | 录取意见 |
1 | 李发娇 | 2023020142 | 法学班(民商法) | 88.33 | 拟录取 |
2 | 蔡兰 | 2023020175 | 法学班(国际法) | 88.00 | 拟录取 |
3 | 王玙晗 | 2023020204 | 非法1班 | 87.67 | 拟录取 |
4 | 刘艺 | 2023020387 | 非法2班 | 87.33 | 拟录取 |
5 | 曹钰振 | 2023020183 | 非法3班 | 87.33 | 拟录取 |
6 | 王国盈 | 2023020141 | 法学班(民商法) | 86.33 | 拟录取 |
7 | 张嘉佳 | 2023020409 | 法律(法学) | 86.33 | 拟录取 |
8 | 吴那江 | 2023020214 | 非法1班 | 86.00 | 拟录取 |
9 | 李竹野 | 2023020265 | 非法4班 | 85.67 | 拟录取 |
10 | 董梦婷 | 2023020248 | 非法4班 | 85.33 | 拟录取 |
11 | 李芯彤 | 2023020229 | 非法1班 | 85.33 | 拟录取 |
12 | 杨月雯 | 2023020185 | 非法4班 | 85.00 | 拟录取 |
13 | 唐雷颖 | 2023020135 | 法学班(民商法) | 85.00 | 拟录取 |
14 | 王帆 | 2023020159 | 法学班(民商法) | 85.00 | 拟录取 |
15 | 陈思缘 | 2023020176 | 法学班(国际法) | 84.67 | 拟录取 |
16 | 张亨 | 2023020412 | 法律(法学) | 84.33 | 拟录取 |
17 | 刘雨山 | 2023020349 | 非法1班 | 84.00 | 拟录取 |
18 | 张瀚钦 | 2023020240 | 非法4班 | 84.00 | 拟录取 |
19 | 陈思遥 | 2023020177 | 法学班(国际法) | 84.00 | 拟录取 |
20 | 路坦 | 2023020340 | 非法1班 | 83.33 | 拟录取 |
21 | 郑乾旺 | 2023020160 | 法学班(诉讼法) | 83.00 | 拟录取 |
22 | 赖清玥 | 2023020218 | 非法3班 | 83.00 | 拟录取 |
23 | 申龙祥 | 2023020372 | 非法1班 | 82.00 | 拟录取 |
24 | 陈晨 | 2023020143 | 法学班(民商法) | 82.00 | 拟录取 |
25 | 谢明丽 | 2023020220 | 非法1班 | 82.00 | 拟录取 |
26 | 朱萍 | 2023020388 | 非法1班 | 81.67 | 拟录取 |
27 | 周琴 | 2023020391 | 非法3班 | 77.33 | 拟录取 |
28 | 李宛静 | 2023020341 | 非法1班 | 77.33 | 拟录取 |
29 | 王雯 | 2023020299 | 非法2班 | 77.00 | 拟录取 |
30 | 任冰冰 | 2023020192 | 非法4班 | 77.00 | 拟录取 |
31 | 潘婷 | 2023020203 | 非法2班 | 76.67 | |
32 | 王闯 | 2023020238 | 非法2班 | 76.33 | |
33 | 张雨欣 | 2023020217 | 非法4班 | 76.00 | |
34 | 刘政洪 | 2023020194 | 非法3班 | 76.00 | |
35 | 谭珊 | 2023020259 | 非法2班 | 76.00 | |
36 | 李欣萦 | 2023020389 | 非法1班 | 76.00 | |
37 | 马明 | 2023020261 | 非法1班 | 76.00 | |
38 | 彭蝶 | 2023020252 | 非法1班 | 75.67 |
yl6809永利官网
2024年6月21日
京ICP备20002580号